Positive Points Weekly Total
points table
points table
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Autumn 1 | 1 | 1253 | 1132 | 1180 | 1148 | Caldecotte |
| 2 | 797 | 834 | 842 | 761 | Tongwell | |
| 3 | 1825 | 1880 | 1859 | 1812 | Furzton | |
| 4 | 1193 | 1309 | 1224 | 1266 | Furzton | |
| 5 | 1172 | 1199 | 1289 | 1226 | Tongwell | |
| 6 | 1052 | 1083 | 1183 | 1291 | Willen | |
| 7 | 850 | 883 | 960 | 902 | Tongwell | |
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Autumn 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Spring 1 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Spring 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Summer 1 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| Term | Week | Caldecotte | Furzton | Tongwell | Willen | Winning team |
| Summer 2 | 1 | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 |